地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | -(京98) | - | -(京92) | - | -(京95) | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
上海油价 | -(沪98) | - | -(沪92) | - | -(沪95) | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
天津油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
重庆油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
福建油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
甘肃油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
广东油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
广西油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
贵州油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
海南油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
河北油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
河南油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
湖北油价 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2014-02-26 10:00:00 |
-
2021年底原油需求或恢复至疫情前水平
油价上涨至每桶60美圆,市场预期欧佩克+将在需求前景改善的状况下...[详情]
-
瑞银:布油下半年料达63美元水平
瑞银在一份报告中说,伴随OPEC+将产量控制在需求水平之下的努力,...[详情]
- 2021年底原油需求或恢复至疫情前水平
- 瑞银:布油下半年料达63美元水平
- 多空交织 春节后汽柴油价格大概率上调
- 两因素拖累 短期OPEC+石油供应难会疫情前水平
- 2月5日原油价格晚间交易提醒
- 5日原油市场机构观点提示
- INE原油涨超1%续创新高 美经济向好添新底气
- 5日原油消息面相关要闻回顾
- 惨跌!半个月煤价跌去30%
- 2020年动力煤期货总交割量达618万吨
精华推荐
-
美油短线交易策略提示
周五(2月5日)美油持续周四涨势小幅上涨,连续四日加速上涨后短线需警惕回调风险,激进者仍可轻仓做多。[详情]
- 原油 | 原油支撑位上移 警惕回调
- 原油 | 美油短线交易策略提示
- 原油 | 原油需求端恐坐不住了
- 原油 | 印度:油价大涨或损及经济复苏
- 原油 | 油价节节攀高 后市如何
- 原油 | 美经济数据强劲提振油价 晚间非农或再添利好
- 原油 | 4日美原油短线交易策略