城市 | AQI | PM2.5 | 首要颗粒物 | 空气质量 |
沙坪中学 | 66 | 4 μg/m3 | 二氧化硫 | 良好 |
黄金嘴 | 63 | 6 μg/m3 | 颗粒物(PM10) | 良好 |
市政府 | 119 | 90 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
宜宾四中 | 105 | 79 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
市委 | 112 | 84 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 轻度污染 |
石马中学 | 84 | 62 μg/m3 | 细颗粒物(PM2.5) | 良好 |
下载金投网